Опубликовано truth1one в Чт, 2010-03-04 00:29

Новость о том, что разрешение Final Fantasy 13 на Xbox 360 идёт в несчастных 576p свалила наповал даже самых приверженных фанатов Xbox'a. Посудите сами, 576p это не намного лучше чем 480p на консолях предыдущего поколения. Но считалось, что в заставках на X360 всё же 720p, и это грело душу фанатам 360.
Однако, выяснялось, что даже заставки на Xbox идут в 576p! Сравните это с 1080p на PS3, что практически в 2 (!!!) раза выше. Думаю теперь даже 365 не купит X360 версию FFXIII.
upd. разрешение видео на Xbox 360 не в 2 раза ниже, а в 3.5:
1024x576 = 589824 пикселов
1920x1080 = 2073600 пикселов
in-game разница - у PS3 версии в 1.56 раза больше пикселов.
Похожие темы
| Dragon Age: Origins PS3 уложила X360 на лопатки! | Dragon Age: Origins PS3 уложила X360 на лопатки! |
| Процент брака Xbox 360 достигает 60% в Англии | Ни для кого не секрет что X360 самая ненадёжная консоль в... |
| Metacritic: Лучшие Игры 2009 (сравнение по платформам) | Новость для тех, кто играет в циферки а не игры. Стали известный... |
| Guardian: "PS3 полнейшее разочарование для геймера" | Популярнейшее британское издание Guardian заявило что PS3... |
| Первый ингейм скриншот игры Halo: Reach | Madfanboy представляет вам первый ин-гейм скриншот игры Halo: Reach. |
| PS3 vs Xbox 360: Army of Two 2 и Darksiders | Наши чуткие глаза нашли для вас первые сравнение PS3 и Xbox 360... |
| SABOTAGE: Новые скриншоты Halo: Reach | В интернете появились новые скриншоты уже известной во всем мире игры... |








