Опубликовано Radek в Пт, 2010-03-12 15:45
Категория


Итак, самый невменяемый gamedev-журнал опубликовал свои новые оценки:
Alice in Wonderland - 7
Aliens vs. Predator - 5
Battlefield Bad Company 2 - 8
BlazBlue: Calamity Trigger - 8
Calling - 5
Final Fantasy XIII - 5
God of War III - 8
Infinite Space - 8
Just Cause 2 - 7
No More Heroes 2: Desperate Struggle - 7
Sakura Wars: So Long, My Love – 7
The Misadventures of P.B. Winterbottom - 8
White Knight Chronicles - 5
Yakuza 3 – 6

Для сравнения:
God of War 80/100
God of War 2 70/100
God of War: Chains of Olympus 70/100

Эх, Santa Monica, почему вы не засунули в игру розовых инопланетян, бисексуальный дизайн и квадратных амбалов с унитазным горлопанием...

Источник:
Похожие темы
| Metacritic: Лучшие Игры 2009 (сравнение по платформам) | Новость для тех, кто играет в циферки а не игры. Стали известный... |
| Первый ингейм скриншот игры Halo: Reach | Madfanboy представляет вам первый ин-гейм скриншот игры Halo: Reach. |
| ВНЕЗАПНО GTA IV: EfLC анонсировали на PC и PS3 | После многочисленных слухов Rockstar наконец анонсировала GTA IV:... |
| PS3 скоро станет прибыльной + финансовый отчёт Konami | Как утверждает Wall Street Journal на данный момент Сони теряет всего... |
| Heavy Rain возглавил список бестселлеров на Amazon.com | Положительные обзоры прессы позволили Heavy Rain'у подняться на... |
| Heavy Rain запрещён в Объединённых Арабских Эмиратах | Sony подтвердила сегодня утром, что Heavy Rain, один из... |
| Mangod: PSP 2 и DS 2 дебютируют на выставке E3 2010 | Mangod, ака Shane Bettenhausen из Ignition Entertainment и когда-... |








