Опубликовано truth1one в Ср, 2010-08-11 17:55

В этом квартале, The Walt Disney Corporation получила на 74% больше чистой прибыли. 197$ млн. прибыли минус 65$ млн. расходов, против 113$ млн. прибыли и 75$ млн. расходов за аналогичный период прошлого года. Nintendo же потеряла 288$ млн. за тот же период! Жадная Nintendo начала терять деньги, наверно потому что фанаты теряют терпения от её казуальщины.
А Sega Sammy Holdings заработали... ВНИМАНИЕ: 1 миллиард $ (91.3 миллиарда йен) чистой прибыли!!! Информацию я перепроверил, ошибок нет.
Источник:
Похожие темы
| Nintendo анонсировала очередную ревизию Nintendo DSi | Мы любим Nintendo. |
| Nintendo Wii: 15 самых сексульных видео | Нинтендо гёрлы, всегда были очень суксульными, но некоторые просто... |
| MadChronicles (4 ноября 2009) | Новости за 04.11.2009, которые не стоят создания отдельной темы. |
| MadChronicles (5 ноября 2009) | Новости за 05.11.2009, которые не стоят создания отдельной темы. |
| Игромир 2009: Вся правда | Наш специальный агент, Lite 001, побывал на игромире, профильтровав... |
| MadChronicles (6 ноября 2009) | Новости за 06.11.2009, которые не стоят создания отдельной темы. |
| MadChronicles (7 ноября 2009) | Новости за 07.11.2009, которые не стоят создания отдельной темы. |








